Producto descatalogado. Royal Canin ha creado bocaditos en salsa para sustituir a Junior en lata. Encuentra el sustituto de este alimento húmedo para tu cachorro según el tamaño:
- Comida húmeda Royal Canin Puppy Mini
- Royal Canin Puppy Medium
- Royal Canin Puppy Maxi
Alimento húmedo para cachorros mini que promueve la estimulación del apetito tras el destete de la madre y permite una transición más sabrosa y apetitosa para el cachorro de raza pequeña. ROYAL CANIN® JUNIOR es una comida húmeda especial para cachorros de razas pequeñas (peso adulto inferior a 10 kg) hasta los 10 meses de edad.
ESTIMULACIÓN DEL APETITO
Junior ha sido especialmente formulado para cachorros de razas pequeñas de perro de hasta 10 meses de edad, para favorecer la estimulación del apetito.
Humedo solo | Humedo + seco | |||||||||
Peso adulto | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Edad | ||||||||||
2 meses | 5/8 | 1 + 3/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/2 | 3 + 1/4 | 1/4 + 18 g | 1/2 + 41 g | 1 + 48 g | 1 + 68 g | 1 + 101 g |
3 meses | 3/4 | 1 + 5/8 | 2 + 3/8 | 3 | 3 + 7/8 | 1/4 + 21 g | 1/2 + 49 g | 1 + 60 g | 1 + 87 g | 1 + 126 g |
4 meses | 3/4 | 1 + 5/8 | 2 + 1/4 | 3 + 1/8 | 4 + 1/8 | 1/4 + 22 g | 1/2 + 52 g | 1 + 65 g | 1 + 95 g | 1 + 137 g |
5 meses | 3/4 | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 3 + 1/4 | 4 + 1/8 | 1/4 + 22 g | 1/2 + 52 g | 1 + 65 g | 1 + 97 g | 1 + 140 g |
6 meses | 5/8 | 1 + 1/2 | 2 + 1/4 | 3 + 1/8 | 4 + 1/8 | 1/4 + 17 g | 1/2 + 45 g | 1 + 55 g | 1 + 96 g | 1 + 139 g |
7 meses | 1/2 | 1 + 3/8 | 2 | 2 + 7/8 | 3 + 3/4 | 1/4 + 13 g | 1/2 + 39 g | 1 + 45 g | 1 + 82 g | 1 + 121 g |
8 meses | 1/2 | 1 + 1/4 | 1 + 3/4 | 2 + 5/8 | 3 + 3/8 | 1/4 + 12 g | 1/2 + 32 g | 1 + 35 g | 1 + 69 g | 1 + 104 g |
9 meses | 1/2 | 1 + 1/4 | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 3 | 1/4 + 12 g | 1/2 + 31 g | 1 + 34 g | 1 + 56 g | 1 + 88 g |
10 meses | 1/2 | 1 + 1/4 | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 3 | 1/4 + 12 g | 1/2 + 31 g | 1 + 33 g | 1 + 55 g | 1 + 87 g |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor)
COMPOSICIÓN:
- Carnes y subproductos animales
- Cereales
- Aceites y grasas
- Subproductos de origen vegetal
- Sustancias minerales.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales:
- Vitamina D3: 118 UI
- E1 (Hierro): 6,5 mg
- E2 (Yodo): 0,2 mg
- E4 (Cobre): 1,9 mg
- E5 (Manganeso): 2 mg
- E6 (Zinc): 20 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
- Proteína bruta: 9%
- Aceites y grasas brutos: 6%
- Ceniza bruta: 1,5%
- Fibras brutas: 1%
- Humedad: 80%.
PRESENTACIÓN
- Lata de 195 gr.
- Pack de 12 latas.